Jazyk : Čeština

Nákupní košík

0 položka(y) - 0,00Kč
Váš nákupní košík je prázdný!
Categories

Velikostní tabulky

Tabulka velikostí


Velikostní tabulka Mayoral

Velikost Věk Výška v cm
0 0 měsíců 50 cm
56 1-2 měsíce 56 cm
62 3-4 měsíce 62 cm
68 3-4 měsíce 68 cm
74 7-9 měsíců 74 cm
80 12 měsíců 80 cm
86 18 měsíců 86 cm
92 24 měsíců 92 cm
3 3 roky 98 cm
4 4 roky 104 cm
5 5 let 110 cm
6 6 let 116 cm
7 7 let 122 cm
8 8 let 128 cm
9 9 let 134 cm
10 10 let 140 cm
12 12 let  152 cm
14 (dívky) 14 let 157 cm
14 (chlapci) 14 let 161 cm
16 (dívky) 16 let 162 cm
16 (chlapci) 16 let  166 cm
18 (dívky) 18 let 167 cm
18 (chlapci) 18 let 172 cm

 


Velikostní tabulka boty Mayoral

Velikost Věk
15 0 - 2 měsíce
16 2 - 5 měsíce
17 5 - 7 měsíců
18 7 - 9 měsíců
19 7 - 9 měsíců

 


Velikostní tabulka ponožky Mayoral

Velikost Věk
15 - 17 0 měsíců
17 - 19 6 měsíců
20 - 22 1 rok
22 - 24 24 měsíců

 


Velikostní tabulka ponožky Maximo

Velikost Věk
50 - 56 0- 3 měsíce
56 - 68 4 - 8 měsíců
68 - 80 9 - 12 měsíců
19 - 22 1 - 2 roky
23 - 26 3 - 4 roky
27 - 30 5 - 6 let
31 - 34 7 - 8 let
35 - 38 9 - 10 let
39 - 42 11 plus

 


Velikostní tabulka čepice Maximo

Velikost Věk Obvod hlavy v cm
33 - 37 0 - 1 měsíc 33 - 37
39 1 - 2 měsíce 39
41 - 43 3 - 4 měsíce 41 - 43
45 - 47 5 - 8 měsíců 49
51 1 - 2 roky 51
53 2 - 5 let 53
55 5 - 10 let 55
57 12 plus 57

 


Velikostní tabulka rukavice Maximo

Velikost Věk
1 M 1 - 3 měsíce
3 M 3 - 6 měsíců
6 M 6 - 12 měsíců
1 1 - 2 roky
2 3 - 4 roky
3 5 - 6 let
4 7 - 8 let
5 9 - 10 let
6 11 - 12 let
7 13 - 14 let
8 14 plus

 


Velikostní tabulka punčochy Maximo

Velikost Věk 
50-56 0-2 měsíce
62-68 3-6 měsíců
68-74 6-9 měsíců
74-80 9-12 měsíců
80-86 12-18 měsíců
92-98 2-3 roky
98-104 3-4 roky
110-116 5-6 let
122-128 7-8 let
134-146 9-11 let
152-164 12-14 let